型號: QL-500E型 | ||
1 | 測量范圍 | 0-500mm; |
2 | 示值分辨力 | 光柵傳感器0.1μm |
3 | 測量變動性 | ≤0.2μm |
4 | 工作臺平面度 | ≤2μm(760X148) |
5 | 綜合示值誤差 | ±(0.3+L/500)μm ,L為被測長度以mm為單位 |
6 | 外形體積 | (760× 430× 700)mm; |
7 | 檢測部門 | 所提供儀器的各項技術指標須經計量檢定測試院校準合格 |
8 | 檢測標準 | 滿足JJF1140-2006《直角尺檢查儀校準規范》中有關計量特性的規定。 |
9 | 重量凈重約 | 約75Kg ; |
10 | 電源 | AC220V |
11 | 工作環境 | 溫度:(20±2) o,濕度:(65±5) % |
12 | 功耗 | 20W |
13 | 存儲環境 | 溫度:(20±10) o,濕度:(70±10) % |
1. 室內溫度:20±1℃,室內濕度:65%
2.實驗室:安排在一樓或地下室(建議)
3.環境:遠離震源
4.工作臺:堅固的水泥臺(建議)
5.電源條件:電壓AC 220V±15%
6.電源頻率:50Hz±0.5Hz